高風(fēng)壓沖擊器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、所使用的鉆頭沒(méi)有尾管(尼龍管),消除了鉆頭在工作中熱脹冷縮和運(yùn)輸中發(fā)生的破損現(xiàn)象。
2、采用最優(yōu)配氣尺寸和腔體設(shè)計(jì)以及氣密性,系統(tǒng)耗風(fēng)量小節(jié)油降低10%以上。
3、沖擊頻率同比快,鉆進(jìn)速度快15%以上。
4、同比活塞更細(xì),沖擊功大,穿孔效率高。
5、沖擊器活塞材料采用進(jìn)口特殊鋼,應(yīng)用先進(jìn)的熱處理工藝,沖擊器表面進(jìn)行強(qiáng)化處理,耐磨性好。
6、沖擊器采用易拆卸設(shè)計(jì),易維護(hù)。
米數(shù)多供應(yīng)大尺寸高風(fēng)壓重型無(wú)管沖擊器:6寸沖擊器-DHD65A、8寸沖擊器-DHD85A、10寸沖擊器-DHD105A、
12寸沖擊器-DHD125A等超大潛孔鉆頭。
HD65A技術(shù)參數(shù) | ||||||||
沖擊器型號(hào) | 總長(zhǎng)(不含鉆頭) | 總重(不含鉆頭) | 沖擊器外徑 | 鉆孔范圍 | 后螺紋接頭 | 理想工作風(fēng)壓 | 推薦轉(zhuǎn)速 | 耗風(fēng)量 |
HD65A | 1182mm | 90.00KG | φ146 | φ155-φ203 | API3 1/2"Reg | 1.5-2.5Mpa | 20-30r/min | 1.0Mpa:9m3/min |
1.8Mpa:18m3/min | ||||||||
2.4Mpa:26m3/min | ||||||||
HD85A技術(shù)參數(shù) | ||||||||
沖擊器型號(hào) | 總長(zhǎng)(不含鉆頭) | 總重(不含鉆頭) | 沖擊器外徑 | 鉆孔范圍 | 后螺紋接頭 | 理想工作風(fēng)壓 | 推薦轉(zhuǎn)速 | 耗風(fēng)量 |
HD85A | 1330mm | 174.00KG | φ180/φ185 | φ194-φ254 | API4 1/2"Reg | 1.5-3.0Mpa | 15-25r/min | 1.0Mpa:12m3/min |
1.8Mpa:22m3/min | ||||||||
2.4Mpa:28m3/min | ||||||||
HD1000A技術(shù)參數(shù) | ||||||||
沖擊器型號(hào) | 總長(zhǎng)(不含鉆頭) | 總重(不含鉆頭) | 沖擊器外徑 | 鉆孔范圍 | 后螺紋接頭 | 理想工作風(fēng)壓 | 推薦轉(zhuǎn)速 | 耗風(fēng)量 |
HD1000A | 15215mm | 316.00KG | φ226 | φ254-φ311 | API6 5/8"Reg | 2.0-3.5Mpa | 20-35r/min | 1.0Mpa:18m3/min |
1.8Mpa:40m3/min | ||||||||
2.4Mpa:65m3/min |
更多HD45A/HD55A/HD65A/HD85A等高風(fēng)壓沖擊器相關(guān)信息歡迎來(lái)電垂詢
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18673432155
我們將用心做好每支鉆頭、盡心解決每個(gè)問(wèn)題、全新服務(wù)每位客戶,力求完美!
鉆頭米數(shù)打的多,請(qǐng)選米數(shù)多
申明:公司所有數(shù)據(jù)均來(lái)自于株洲精德內(nèi)部統(tǒng)計(jì)