更多HD35A高風壓沖擊器相關信息歡迎來電垂詢
聯系人:劉經理
手機:18673432155
我們將用心做好每支鉆頭、盡心解決每個問題、全新服務每位客戶,力求完美!
鉆頭米數打的多,請選米數多!
35A高風壓潛孔沖擊器材料:
采用高耐磨硬、高韌性合金鋼。
35A高風壓潛孔沖擊器優(yōu)勢:
1、沖擊功大,穿孔效率高。
2、沖擊器采用易拆卸設計,易維護。
3、所使用的鉆頭沒有尾管(尼龍管),消除鉆頭在工作中熱脹冷縮破損現象。
35A高風壓潛孔沖擊器特點:
1、采用最優(yōu)配氣尺寸和腔體設計以及氣密性,系統(tǒng)耗風量小節(jié)油降低10%以上。
2、沖擊頻率同比快,鉆進速度快15%以上。
3、應用先進的熱處理工藝,沖擊器表面進行強化處理,耐磨性好15%以上。
35A高風壓潛孔沖擊器參數:
高風壓潛孔沖擊器型號
沖擊器型號 | 總長(不含鉆頭) | 總重(不含鉆頭) | 沖擊器 外徑 | 鉆孔 范圍 | 后螺紋接頭 | 理想工作 風壓 | 推薦轉速 | 耗風量 |
HD45A | 1012mm | 40.00KG | φ99 | φ110-φ135 | API2 3/8"Reg | 1.2-2.0Mpa | 25-40r/min | 1.0Mpa:6m3/min |
1.8Mpa:9m3/min | ||||||||
2.4Mpa:14m3/min | ||||||||
HD55A | 1090mm | 67.00KG | φ126 | φ155-φ190 | API2 3/8"Reg | 1.3-2.3Mpa | 20-35r/min | 1.0Mpa:7m3/min |
API3 1/2"Reg | 1.8Mpa:14m3/min | |||||||
API2 7/8"Reg | 2.4Mpa:19m3/min | |||||||
HD65A | 1182mm | 90.00KG | φ146 | φ155-φ203 | API3 1/2"Reg | 1.5-2.5Mpa | 20-30r/min | 1.0Mpa:9m3/min |
1.8Mpa:18m3/min | ||||||||
2.4Mpa:26m3/min | ||||||||
HD85A | 1330mm | 174.00KG | φ180/φ185 | φ194-φ254 | API4 1/2"Reg | 1.5-3.0Mpa | 15-25r/min | 1.0Mpa:12m3/min |
1.8Mpa:22m3/min | ||||||||
2.4Mpa:28m3/min | ||||||||
HD1000A | 15215mm | 316.00KG | φ226 | φ254-φ311 | API6 5/8"Reg | 2.0-3.5Mpa | 20-35r/min | 1.0Mpa:18m3/min |
1.8Mpa:40m3/min | ||||||||
2.4Mpa:65m3/min | ||||||||
HD1120A | 1860mm | 480.00KG | φ275 | φ305-φ445 | API6 5/8"Reg | 2.0-3.5Mpa | 15-25r/min | 1.0Mpa:28m3/min |
1.8Mpa:50m3/min | ||||||||
2.4Mpa:71m3/min |
更多HD35A高風壓沖擊器相關信息歡迎來電垂詢
聯系人:劉經理
手機:18673432155
我們將用心做好每支鉆頭、盡心解決每個問題、全新服務每位客戶,力求完美!
鉆頭米數打的多,請選米數多!
申明:公司所有數據均來自于株洲精德內部統(tǒng)計